Antiquité | |
1858 | Premières utilisations des empreintes digitales à des fins identificatrices, la dactyloscopie |
1880-1914 | Apogées de l’utilisation d’examens physiologiques pour identifier les criminels |
1914 | Oswald Avery, Colin MacLeod et Maclyn McCarthy démontrent le rôle de l’ADN dans la transmission de l’information génétique |
1923 | James Watson et Francis Crick découvrent la structure de l’ADN |
1957 | Premier système d’archivage des empreintes digitales l’AFIS |
1984 | Première méthode d’identification grâce à l’ADN mit au point par Alec Jeffreys, un système qui se fonde sur les microsatellites. Il obtient la première empreinte génétique |
1986 | Première utilisation du test au tribunal pour prouver le lien filial d’un jeune garçon originaire du Ghana avec une citoyenne britannique, qui lui évite d’être reconduit à la frontière. |
1987 | Création de la technique d’amplification en chaîne par polymérase (PCR) par Kary Mullis |
1988 | Début de l’utilisation des empreintes génétiques en France Premier procés américain acceptant le test ADN pour l’affaire de Tommie Lee Andrews Commercialisation du premier kit de prélèvement, l’Amplitype HLA DQA1, qui exploite la technique du PCR. |
1989 | Durant le procés Castro le test ADN est mis à rude épreuve de part son rejet comme preuve tangible, c’est le paroxisme de « guerres de l’ADN » |
1989 | Identification du criminel nazi Joseph Mengele par Jeffreys |
1991 | Première utilisation des microsatellites qui deviendront un standard mondial |
1992 | Création d’Innocence Project |
1993 | Kirk Bloodsworth, premier innocent libéré grâce au test ADN |
1994 | La loi relative au respect du corps humain encadre en France l’utilisation des empreintes génétiques |
1995 | Création de la première banque de données génétique au Royeaume-Uni, qui reste encore à ce jour la plus importate au monde |
1997 | Résolution su conseil de l’Union Européenne concernant les échanges des résultats d’analyse d’ADN |
1998 | La loi Guigou du 17 juin en France crée le FNAEG, le Fichier national automatisé des empreintes génétiques. La banque de données américaine, le Combined D ?A Index System (CODIS), gérée par le FBI, est opérationelle |
2000 | Les analyses génétiques confirment l’incroyable légende du cœur du dauphin Louis XVII, l’enfant roi mort pendant la révolution |
2001 | Le FNAEG devient opérationnel. Aux Etats-Unis, les victimes du 11 septembre sont identifiées grâce à de nouveaux marqueurs, les SNP (Single nucleotide polymorphisms). |
2002 | Innocence Project fête la libération de son centième innocent |
2003 | La loi Sarkozy II ouvre la FNAEG aux personnes pas seulement condamnées mais aussi misent en cause. |
2005 | Signature du traité de Prüm qui prévoit les échanges de données génétiques dans le cadre de la coopération policière et judiciaire des pays Européens |
2006 | |
2007 | Innocence Priject fête la libération de son deux centième innocent |
2008 | Le mystère de la mort des Romanov est enfin élucidé grâce à l’identification des restes de corps par le test ADN |
2007-2009 |
Accueil / ciel et espace / monde durable / nouvelles technos / pronostics / la boutique / abonnez-vous
Chronologie: les empreintes génétiques depuis 1984
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire